Quotazioni di borsa in tempo reale listino completo

Abbonati a Corriere della Sera | Gazzetta | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | OFFERTE CORRIERE STORE |

Copyright 2021 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: CAIRORCS MEDIA SpA - Direzione Pubblicit- Direzione Pubblicità
RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

Quotazioni di borsa in tempo reale listino completo

Per Favore, prova con una nuova ricerca

Quotazioni di borsa in tempo reale listino completo

 Nome UltimoMassimoMinimoVar. Var. %Vol.Ora
  Telecom Italia 0,1950 0,2024 0,1936 -0,0082 -4,04% 94,52M 05/10  
  Stellantis NV 12,624 12,850 12,390 -0,306 -2,37% 12,45M 05/10  
  Assicurazioni Generali 14,2050 14,4800 14,1300 -0,2950 -2,03% 3,42M 05/10  
  Snam Rete 4,271 4,360 4,261 -0,109 -2,49% 5,14M 05/10  
  Pirelli & C 3,3600 3,4760 3,3140 -0,1430 -4,08% 2,84M 05/10  
  Prysmian 30,9600 31,5700 30,7000 -0,5700 -1,81% 579,28K 05/10  
  Intesa 1,7412 1,7828 1,7164 -0,0468 -2,62% 98,16M 05/10  
  UniCredit 10,8080 11,0140 10,7500 -0,2560 -2,31% 14,43M 05/10  
  Banca Mediolanum 6,712 6,840 6,696 -0,076 -1,12% 943,91K 05/10  
  Leonardo 7,382 7,556 7,276 -0,122 -1,63% 1,88M 05/10  
  Enel 4,322 4,444 4,271 -0,142 -3,18% 28,20M 05/10  
  Tenaris 14,51 14,52 13,89 +0,07 +0,45% 2,77M 05/10  
  Eni SpA 11,724 11,756 11,364 +0,184 +1,59% 16,87M 05/10  
  Unipol Gruppo 4,105 4,184 4,090 -0,062 -1,49% 1,17M 05/10  
  A2A 1,009 1,051 1,006 -0,041 -3,86% 5,77M 05/10  
  Atlantia 22,75 22,80 22,73 -0,05 -0,22% 4,49M 05/10  
  Terna 6,436 6,578 6,280 -0,116 -1,77% 4,68M 05/10  
  Mediobanca 8,332 8,520 8,304 -0,140 -1,65% 2,84M 05/10  
  Banco Bpm 2,752 2,831 2,725 -0,091 -3,20% 11,66M 05/10  
  Saipem 0,7332 0,7378 0,6600 +0,0578 +8,56% 57,79M 05/10  
  Azimut 15,305 15,660 15,200 -0,295 -1,89% 450,31K 05/10  
  Campari 9,0960 9,2300 9,0600 -0,1300 -1,41% 1,19M 05/10  
  Bper Banca 1,649 1,689 1,614 -0,032 -1,88% 8,90M 05/10  
  DiaSorin 116,80 119,75 115,55 -1,95 -1,64% 66,92K 05/10  
  Amplifon SpA 27,040 27,660 26,830 -0,540 -1,96% 406,53K 05/10  
  Banca Generali 28,84 29,69 28,29 +0,46 +1,62% 1,19M 05/10  
  Hera SpA 2,148 2,273 2,148 -0,115 -5,08% 1,86M 05/10  
  Interpump Group 35,700 36,260 35,500 -0,200 -0,56% 226,30K 05/10  
  Recordati 37,03 38,48 36,85 -1,43 -3,72% 214,35K 05/10  
  STMicro 34,975 35,150 34,040 +0,505 +1,47% 2,83M 05/10  
  CNH Industrial NV 12,260 12,445 12,035 -0,115 -0,93% 2,38M 05/10  
  Moncler SpA 45,40 45,88 44,90 -0,39 -0,85% 485,66K 05/10  
  FinecoBank 13,0600 13,5350 12,9850 -0,3500 -2,61% 1,78M 05/10  
  Inwit 9,118 9,246 9,028 -0,128 -1,38% 729,67K 05/10  
  Poste Italiane 8,066 8,196 8,022 -0,118 -1,44% 2,00M 05/10  
  Ferrari NV 193,20 194,70 190,50 -3,20 -1,63% 369,55K 05/10  
  Italgas 4,856 5,055 4,844 -0,149 -2,98% 1,92M 05/10  
  Nexi 8,682 9,088 8,576 -0,218 -2,45% 2,46M 05/10  
  Iveco NV 5,103 5,140 5,020 -0,047 -0,91% 1,31M 05/10  

Notizie di Borsa di oggi

Analisi e opinioni mercati azionari

Calendario Rilascio Utili

SocietàEPS/  PrevistoRicavi/  PrevistoCap. mercatoOra
SocietàEPS/  PrevistoRicavi/  PrevistoCap. mercatoOra
Giovedì 6 Ottobre 2022
Seven & i Holdings (3382) -- /  69,11 -- /  3.222,83B 5,06T
Constellation Brands A (STZ) -- /  2,78 -- /  2,5B 44,48B
Aeon Thana Sinsap (AEONTS) -- /  4,03 -- /  -- 40,63B
Taiwan Hon Chuan (9939) -- /  2,34 -- /  6,54B 24,69B
Eastern co (EAST) -- /  -- -- /  3.865M 23,15B
McCormick&Co (MKC) -- /  0,7112 -- /  1,63B 19,71B
Lpp (LPPP) -- /  100,31 -- /  4,03B 17,7B
ConAgra Foods (CAG) -- /  0,517 -- /  2,84B 16,23B
ASX (ASX) -- /  -- -- /  -- 13,91B
Altium (ALU) -- /  -- -- /  -- 4,88B
Tilray (TLRY) -- /  -0,0853 -- /  202,75M 2,55B
Richelieu Hardware (RCH) -- /  0,6782 -- /  453,94M 2,19B
Ferrexpo (FXPO) -- /  -- -- /  -- 775,63M

Quali sono i principali titoli quotati in borsa?

Nome
Ultimo
Max
AHOLD DEL Global Equity Market 26,00 -0,29 14.48.59 AHOLD DEL Global Equity Market
26,00
26,185
AIR FRANCE-KLM Global Equity Market 1,2765 -2,59 16.32.19 AIR FRANCE-KLM Global Equity Market
1,2765
1,2935
AIRBUS Global Equity Market 92,89 -2,08 16.29.42 AIRBUS Global Equity Market
92,89
94,06
Listino A-Z: azioni, quotazioni, indici di Borsawww.borsaitaliana.it › borsa › azioni › listino-a-znull

Quanto fa la borsa oggi?

Dati Mercato.

Quanto costano le azioni in borsa?

Indici Italia.

Dove controllare la borsa?

Ecco quindi 3 app per investire in borsa da scaricare se si vuole essere sempre aggiornati sulle ultime novità dai mercati finanziari..
Investing.com..
Stocktwist..
Acorns..