Borsa tempo reale dalla a alla z

Borsa tempo reale dalla a alla z

Per Favore, prova con una nuova ricerca

Borsa tempo reale dalla a alla z

Azioni Italia

 Nome UltimoMassimoMinimoVar. Var. %Vol.Ora
  Telecom Italia 0,1941 0,1982 0,1920 -0,0014 -0,72% 76,44M 14:44:04  
  Stellantis NV 13,350 13,636 13,246 -0,124 -0,92% 4,72M 14:44:03  
  Assicurazioni Generali 14,6500 14,9700 14,5550 -0,1900 -1,28% 1,52M 14:43:13  
  Snam Rete 4,314 4,360 4,281 -0,021 -0,48% 1,09M 14:43:39  
  Pirelli & C 3,6900 3,7670 3,6720 -0,0080 -0,22% 1,23M 14:44:15  
  Prysmian 32,7400 32,9100 32,5000 +0,0900 +0,28% 117,87K 14:43:28  
  Intesa 1,8246 1,8720 1,8240 -0,0312 -1,68% 43,46M 14:44:27  
  UniCredit 11,4800 11,7200 11,4700 -0,0280 -0,24% 10,66M 14:44:18  
  Banca Mediolanum 7,154 7,210 7,112 +0,018 +0,25% 448,66K 14:42:20  
  Leonardo 7,666 7,910 7,632 -0,104 -1,34% 684,08K 14:43:58  
  Enel 4,242 4,345 4,220 -0,051 -1,19% 11,62M 14:44:27  
  Tenaris 15,15 15,31 15,02 -0,01 -0,03% 576,25K 14:43:55  
  Eni SpA 12,278 12,400 12,246 -0,076 -0,62% 4,62M 14:44:18  
  Unipol Gruppo 4,177 4,230 4,177 -0,023 -0,55% 509,06K 14:43:55  
  A2A 1,076 1,081 1,046 +0,034 +3,26% 9,11M 14:44:09  
  Atlantia 22,68 22,72 22,65 0,00 0,00% 2,61M 14:43:51  
  Terna 6,414 6,454 6,320 +0,032 +0,50% 1,30M 14:44:11  
  Mediobanca 8,650 8,838 8,644 -0,164 -1,86% 1,54M 14:44:25  
  Banco Bpm 2,876 2,962 2,873 -0,030 -1,03% 6,10M 14:44:15  
  Saipem 0,7788 0,7810 0,7488 +0,0206 +2,72% 16,58M 14:42:26  
  Azimut 15,835 15,970 15,695 +0,060 +0,38% 192,72K 14:43:15  
  Campari 8,9160 9,0040 8,8140 -0,0140 -0,16% 936,48K 14:43:12  
  Bper Banca 1,757 1,816 1,757 -0,034 -1,90% 7,51M 14:43:53  
  DiaSorin 133,20 134,20 131,85 +1,00 +0,76% 23,84K 14:41:37  
  Amplifon SpA 25,380 26,390 25,360 -0,490 -1,89% 644,28K 14:44:11  
  Banca Generali 29,70 29,99 29,55 +0,01 +0,03% 141,25K 14:43:12  
  Hera SpA 2,175 2,196 2,159 +0,013 +0,60% 766,10K 14:43:57  
  Interpump Group 38,640 39,300 38,600 -0,300 -0,77% 99,59K 14:42:11  
  Recordati 36,83 37,29 36,41 +0,16 +0,44% 109,56K 14:42:47  
  STMicro 34,135 34,385 33,745 +0,065 +0,19% 980,06K 14:44:03  
  CNH Industrial NV 12,540 12,730 12,505 +0,020 +0,16% 525,34K 14:42:55  
  Moncler SpA 47,18 47,66 45,78 +1,15 +2,50% 480,10K 14:42:49  
  FinecoBank 13,1550 13,3000 13,1200 -0,0400 -0,30% 540,57K 14:43:11  
  Inwit 8,498 8,588 8,484 -0,014 -0,16% 113,61K 14:43:27  
  Poste Italiane 8,342 8,500 8,322 -0,090 -1,07% 643,98K 14:43:51  
  Ferrari NV 194,35 194,55 192,90 +0,30 +0,15% 74,83K 14:43:38  
  Italgas 4,936 4,970 4,904 +0,018 +0,37% 366,30K 14:43:40  
  Nexi 8,764 8,990 8,752 -0,158 -1,77% 536,60K 14:43:23  
  Iveco NV 5,475 5,545 5,440 -0,043 -0,78% 714,83K 14:44:24  

Notizie di Borsa di oggi

Analisi e opinioni mercati azionari

Quanti sono i titoli quotati in borsa?

Nome
Ultimo
AEGON Global Equity Market 4,18 -1,23 16.07.21 AEGON Global Equity Market
4,18
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Euronext STAR Milan 7,30 -0,54 17.35.40 AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Euronext STAR Milan
7,30
AGATOS Euronext Growth Milan 0,688 -1,43 17.35.32 AGATOS Euronext Growth Milan
0,688
Listino A-Z: azioni, quotazioni, indici di Borsawww.borsaitaliana.it › borsa › azioni › listino-a-znull

Come sta andando la borsa?

Piazza Affari positiva: FTSEMib +1,45% In ripresa i titoli bancari ad eccezione del Monte dei Paschi di Siena. Spiccano le performance di Banca Generali e...

Quali sono i titoli in rialzo?

FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno.

Quanto vale la Borsa di Milano?

Dati Mercato.